| Nazwa produktu | 1 szklanka (250ml) |
1 łyżka
(15 ml) |
1 łyżeczka
(5 ml) |
| Bułka tarta | 150 | 9,5 | 3,5 |
| Cukier puder | 200 | 12 | 4 |
| Cukier kryształ | 220 | 13 | 4 |
| Jaja całe (5 szt) | 250 | - | - |
| Kasza manna | 180 | 11 | 3,5 |
| Kawa mielona | - | 5,2 | 1,7 |
| Majonez | 240 | 15 | - |
| Mak | 165 | 8 | 3 |
| Masło | 240 | 15 | 5 |
| Mąka pszenna | 170 | 10 | 3 |
| Mąka krupczatka | 190 | 10 | 3 |
| Mąka ziemniaczana | 180 | 10,5 | 3,5 |
| Olej | - | - | 2,8 |
| Ocet | 250 | 15 | 5 |
| Wino | 250 | 15 | 5 |
| Woda | 250 | 15 | 5 |
| Proszek do pieczenia | - | 13 | 5 |
| Ryż | 230 | 13,5 | 4,5 |
| Śmietana | 250 | 15 | 5 |
Źródło: Kuchnia Polska 1987, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Produkty sypkie nie powinny być ubite,
a szklanka winna mieć zrównaną powierzchnię.
Bułeczki na drugi dzień są jak najbardziej okej :) Robiłam wczoraj wieczorem i dzisiaj świetnie się sprawdziły na zajęciach.
OdpowiedzUsuńA przeliczniki to ja już prawie znam na pamięć :pp
Ty znasz :) ale inni może nie:)więc to dla tych co nie znają:) Pozdrawiam
OdpowiedzUsuńO, taka tabelka z przelicznikami to coś czego mi potrzeba. Jeszcze miewam małe problemy z odmierzaniem i przeliczaniem ;-) Zapisuję.
OdpowiedzUsuń